Canister
Principalment paràmetres tecnològics
Assignatura | Dades |
Pressió màxima | 0,4MPa |
Pressió tolerable de l'ampolla del recipient | Menor o igual a 0,5Mpa |
La temperatura més alta | 60 graus |
Longitud del tub suau | 90 ~ 150 cm La longitud varia segons el nombre de mercaderies. |
Flux del tub | Ampolla de dos recipients (220 sèries) Major o igual a 300 ml/min Ampolla de tres pots (330 sèries) Major o igual a 400 ml/min |
Uniformitat de distribució | Ampolla de dos recipients (220 sèries) Coeficient de diferència de distribució Menor o igual al 10 per cent Ampolla de tres recipients (330 sèries) Coeficient de diferència de distribució Menor o igual al 16 per cent |
Recuperació de microorganismes i rendiment de creixement | Soca Quantitat d'addició de soca experimental Situació de creixement Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Rendiment asèptic | Medi fluid de tioglicolat: sense creixement bacterià Mitjà de brou de soja triptona: sense creixement bacterià |
Parts principals' Materials
Nom | Especificació del material |
Ampolla canister | Copolímer acrilonitril-estirè (SAN) |
Fons del recipient | Copolímer acrilonitril-estirè (SAN) |
Filtre d'aire | PTFE hidrofòbic 0,22µm |
Respirador | Copolímer metacriat-butadiè-estirè (MBS) |
Membrana del disc filtrant | Cel·lulosa mixta (CN-CA), (NILON) |
Tub | clorur de polivinil (PVC) |
Agulla de xeringa | Inoxidable (316L) |
Tapa protectora | cautxú de silicona (Si) |
paquet | La pel·lícula composta és tereftalat de polietilè (PET), la pel·lícula de diàlisi és Tyvek TM1059B |
Nota: Tyvek TM és una marca registrada de l'empresa DUPONT
Paràmetres de membrana del disc de filtre
Núm./Model de mercaderies | Color inferior | Talla micro | Diàmetre de la membrana | Zona de filtració | Hidròfil/hidròfob |
PY220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
SDY220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
APY220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
DGB220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
CN220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
DCN220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
KDGB220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
KSF220/330 | Blau | 0.45µm | 47 mm | 14,5 cm2 | Hidròfil |
Entrega, enviament i paquet
Capsa de cartró.
Després del pagament 1-2 setmanes, per aire
Etiquetes populars: steritest canister, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, descompte, a la venda










